Universidades de Corea del Sur: ¿quién puede verificar un título?
Puntaje promedio de las universidades evaluadas de Corea del Sur: 46 de 100, frente a 28 en todo el índice.
En Corea del Sur, casi todas las universidades emiten en línea los certificados de graduación y otros documentos oficiales como PDF con firma electrónica, mediante servicios de emisión por internet que también permiten a terceros comprobar el original. Algunas los envían también a la billetera de documentos del gobierno.
La transparencia la impulsa la divulgación obligatoria en Academy Info, el servicio nacional de información universitaria, y las universidades nacionales están sujetas a la ley de divulgación de información pública.
Se evaluaron 168 de los 197 miembros del Korean Council for University Education, con un promedio de 46. Casi todas (165, el 98 %) ofrecen verificación pública y gratuita de certificados, emiten documentos digitales firmados y los entregan en línea. La carencia es la transparencia: solo 6 (4 %) tienen portal de transparencia propio. Dong-A, Kookmin y Kangwon National University están entre los puntajes más altos.
Corea del Sur frente al índice
- V1 · Verificación pública de títulos99% / 48%
- V2 · Título digital99% / 47%
- V3 · Credenciales en estándar abierto1% / 10%
- T1 · Portal de transparencia4% / 41%
- T2 · Datos abiertos0% / 6%
- T3 · Marco de integridad4% / 32%
- T4 · Evaluación independiente7% / 28%
- D1 · Trámites escolares en línea99% / 41%
Proporción de universidades evaluadas que cumple cada criterio, total o parcialmente.
Cómo se reparten los puntajes
Número de universidades evaluadas por puntaje (0–100, de 10 en 10).
Ranking
Las universidades con evidencia en tres o más criterios, dos de ellos con enlace a la página que lo prueba, tienen una página con el detalle. Ordene cualquier columna.
| # | Universidad | Tipo | V | T | D | Puntaje | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dong-A University · Busan | Privada | 35 | 25 | 10 | 70 | Destacada |
| 1 | Kookmin University · Seúl | Privada | 35 | 25 | 10 | 70 | Destacada |
| 3 | Kangwon National University · Chuncheon | Pública | 35 | 22.5 | 10 | 68 | Destacada |
| 4 | Dankook University · Yongin | Privada | 35 | 20 | 10 | 65 | Destacada |
| 5 | Chung-Ang University · Seúl | Privada | 42.5 | 10 | 10 | 63 | En avance |
| 6 | Hongik University · Seúl | Privada | 35 | 15 | 10 | 60 | En avance |
| 6 | Soongsil University · Seúl | Privada | 35 | 15 | 10 | 60 | En avance |
| 6 | The Catholic University of Korea · Bucheon | Privada | 35 | 15 | 10 | 60 | En avance |
| 9 | Chungbuk National University · Cheongju | Pública | 35 | 10 | 10 | 55 | En avance |
| 9 | Pukyong National University · Busan | Pública | 35 | 10 | 10 | 55 | En avance |
| 11 | Chonnam National University · Gwangju | Pública | 35 | 5 | 10 | 50 | En avance |
| 11 | Gachon University · Seongnam | Privada | 35 | 5 | 10 | 50 | En avance |
| 11 | Gyeongsang National University · Jinju | Pública | 35 | 5 | 10 | 50 | En avance |
| 11 | Hanseo University · Seosan | Privada | 35 | 5 | 10 | 50 | En avance |
| 11 | Inje University · Gimhae | Privada | 35 | 5 | 10 | 50 | En avance |
| 11 | Kyung Hee University · Seúl | Privada | 35 | 5 | 10 | 50 | En avance |
| 11 | Soonchunhyang University · Asan | Privada | 35 | 5 | 10 | 50 | En avance |
| 11 | Yeungnam University · Gyeongsan | Privada | 35 | 5 | 10 | 50 | En avance |
| 11 | Yonsei University · Seúl | Privada | 35 | 5 | 10 | 50 | En avance |
| 20 | ACTS University · Yangpyeong | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Ajou University · Suwon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Baekseok University · Cheonan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Busan National University of Education · Busan | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Busan Presbyterian University · Gimhae | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Busan University of Foreign Studies · Busan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Calvin University · Yongin | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Catholic Kwandong University · Gangneung | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Catholic University of Pusan · Busan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Changshin University · Changwon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Changwon National University · Changwon | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Cheongju National University of Education · Cheongju | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Cheongju University · Cheongju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Chinju National University of Education · Jinju | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Chongshin University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Chugye University for the Arts · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Chuncheon National University of Education · Chuncheon | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Chungwoon University · Hongseong | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Daegu Arts University · Chilgok | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Daegu Catholic University · Gyeongsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Daegu Haany University · Gyeongsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Daegu National University of Education · Daegu | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Daegu University · Gyeongsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Daejeon University · Daejeon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Daejin University · Pocheon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Daeshin University · Gyeongsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Dong-eui University · Busan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Dongduk Women's University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Dongguk University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Dongseo University · Busan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Dongyang University · Yeongju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Eulji University · Daejeon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Ewha Womans University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Far East University · Eumseong | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Gangseo University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Geumgang University · Nonsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Gimcheon University · Gimcheon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Gongju National University of Education · Gongju | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Gwangju National University of Education · Gwangju | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Gwangju University · Gwangju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Gyeongin National University of Education · Incheon | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Halla University · Wonju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Hanbat National University · Daejeon | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Handong Global University · Pohang | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Hanil University and Presbyterian Theological Seminary · Wanju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Hankuk University of Foreign Studies · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Hankyong National University · Anseong | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Hannam University · Daejeon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Hansei University · Gunpo | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Hansung University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Hanyang University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Honam Theological University and Seminary · Gwangju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Honam University · Gwangju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Howon University · Gunsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Hwasung Medi-Science University · Hwaseong | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Hyupsung University · Hwaseong | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Incheon Catholic University · Incheon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Incheon National University · Incheon | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Jeju International University · Jeju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Jeju National University · Jeju | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Jeonbuk National University · Jeonju | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Jeonju National University of Education · Jeonju | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Jeonju University · Jeonju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Jesus University · Jeonju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Joongbu University · Geumsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Jungwon University · Goesan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kangnam University · Yongin | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kaya University · Gimhae | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Keimyung University · Daegu | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kkottongnae University · Cheongju (Cheongwon) | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kongju National University · Gongju | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Konkuk University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Konyang University · Nonsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea Aerospace University · Goyang | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea Baptist Theological University · Daejeon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea Maritime & Ocean University · Busan | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea National Sport University · Seúl | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea National University of Arts · Seúl | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea National University of Cultural Heritage · Buyeo | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea National University of Education · Cheongju (Cheongwon) | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea National University of Transportation · Chungju | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea Nazarene University · Cheonan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korea University of Technology and Education · Cheonan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korean Bible University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Korean National Police University · Asan | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kosin University · Busan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kumoh National Institute of Technology · Gumi | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kwangju Women's University · Gwangju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kwangwoon University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kyonggi University · Suwon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kyungdong University · Wonju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kyungil University · Gyeongsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kyungnam University · Changwon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kyungpook National University · Daegu | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kyungsung University · Busan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Kyungwoon University · Gumi | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Luther University · Yongin | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Methodist Theological University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Mokpo Catholic University · Mokpo | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Mokpo National Maritime University · Mokpo | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Mokwon University · Daejeon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Myongji University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Nambu University · Gwangju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Namseoul University · Cheonan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Presbyterian University and Theological Seminary · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Pusan National University · Busan | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Pyeongtaek University · Pyeongtaek | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sahmyook University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sangji University · Wonju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sangmyung University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sehan University · Yeongam | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sejong University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Semyung University · Jecheon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Seokyeong University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Seoul Christian University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Seoul Hanyoung University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Seoul Jangsin University · Gwangju (Gyeonggi) | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Seoul National University · Seúl | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Seoul National University of Science and Technology · Seúl | Pública | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Seoul Theological University · Bucheon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Seoul Women's University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Seowon University · Cheongju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Shingyeongju University · Gyeongju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Shinhan University · Uijeongbu | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Silla University · Busan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sogang University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Songwon University · Gwangju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sookmyung Women's University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sun Moon University · Asan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sungkonghoe University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sungkyul University · Anyang | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sungkyunkwan University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Sungshin Women's University · Seúl | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Tech University of Korea · Siheung | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | The University of Suwon · Hwaseong | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Tongmyong University · Busan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | U1 University · Yeongdong | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Uiduk University · Gyeongju | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | University of Ulsan · Ulsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Wonkwang University · Iksan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Woosong University · Daejeon | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Yewon Arts University · Imsil | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Yong In University · Yongin | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Youngnam Theological University and Seminary · Gyeongsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 20 | Youngsan University · Yangsan | Privada | 35 | 0 | 10 | 45 | En avance |
| 166 | Pohang University of Science and Technology · Pohang | Privada | 25 | 0 | 10 | 35 | Inicial |
| 167 | Hoseo University · Asan | Privada | 7.5 | 0 | 0 | 8 | Inicial |
| 168 | Chungnam National University · Daejeon | Pública | 0 | 5 | 0 | 5 | Inicial |
Otras 29 universidades del registro todavía no se evalúan y no entran al ranking; están en los datos abiertos. Las universidades pueden enviar su evidencia a hello@hardstate.net.
Metodología: qué se mide y cómo
El índice mide lo que cualquiera puede comprobar desde fuera. No califica docencia, investigación ni prestigio.
- Solo hechos observables. Cada criterio es un hecho en una página pública; cada resultado enlaza a ella y dice cuándo se revisó.
- "No encontrado" no es "no existe". Un criterio sin evidencia pública vale 0. Las universidades que todavía no se revisan aparecen como pendientes y no entran al ranking.
- Neutral. Ningún criterio depende de un proveedor. Los sistemas nacionales, los proveedores comerciales y las herramientas propias cuentan igual. Usar HardState no da puntos.
- Corregible. Las universidades pueden enviar evidencia a hello@hardstate.net; las correcciones entran en la siguiente actualización.
| Criterio | Cuenta cuando | Puntos |
|---|---|---|
| Verificabilidad | 50 | |
| V1 · Verificación pública de títulos | Un tercero puede comprobar un título en línea, gratis y sin crear una cuenta. | 20 |
| V2 · Título digital | Emite títulos o certificados oficiales como originales digitales firmados. | 15 |
| V3 · Credenciales en estándar abierto | Credenciales en un formato abierto y verificable: Open Badges, Europass, W3C Verifiable Credentials, Blockcerts. | 15 |
| Transparencia | 40 | |
| T1 · Portal de transparencia | Portal público propio con información de presupuesto, contratos o gobierno. | 15 |
| T2 · Datos abiertos | Publica conjuntos de datos en formatos abiertos y reutilizables. | 10 |
| T3 · Marco de integridad | Un código de ética o integridad, un órgano de integridad o un canal de denuncias publicados. | 10 |
| T4 · Evaluación independiente | Una evaluación publicada de su transparencia, hecha por un organismo oficial o un tercero. | 5 |
| Servicios digitales | 10 | |
| D1 · Trámites escolares en línea | Se pueden pedir y recibir certificados o historiales en línea. | 10 |
Cumple cuenta completo; parcial (un piloto, algunos programas, o solo a través de un servicio nacional sin página propia) cuenta la mitad. Una verificación que cobra al que verifica o pide una cuenta no cuenta como pública. Una copia electrónica de pago de un título en papel cuenta como parcial. Niveles: Destacada 65 o más, En avance 40–64, Inicial menos de 40.
Las universidades salen del registro oficial de cada país; la evidencia se leyó en páginas públicas entre octubre y el 2026-11-10. Es la primera edición: algunos resultados se apoyan en una sola página, algunos sitios no se pudieron leer, y no se miden casos de fraude, acreditación ni calidad académica. Una universidad que denuncia un fraude no debería verse peor que una que lo oculta.